Протруювач насіння і бульб Чистожук
Інсектицидний протруйник, застосовується для обробки насіння овочевих і зернових культур а також бульб картоплі перед посадкою, для захисту посівів від комплексу комах шкідників. Діюча речовина клотіанідін проникає в посадковий матеріал, захищає вегетуючі частини і кореневу систему рослин протягом декількох місяців.
Переваги препарату Чистожук
- Не змивається опадами і поливом
- У комах не виникає резистентності
- Економічність завдяки низькій нормі витрати
- Контролює широкий спектр ґрунтових та поверхневих комах
Чистожук інструкція, спосіб застосування та норма витрати протруйника 350 мл
| Культура |
Норма витрати |
Шкідники |
| Картопля | 10 мл на 400 мл води на 30 кг | Колорадський жук, дротянка, помилковий дротянка, личинка хруща, цикадка, попелиця, трипс, клоп, картопляна міль |
| Пшениця яра, ячмінь ярий | 10 мл на 80 мл води на 10 кг | Хлібні блішки внутристеблевые двокрилі |
| Пшениця озима | 10 мл на 110 мл води на 12 кг | Хлібна жужелиця |
| Ріпак | 10 мл на 12 мл води на 1 кг | Хрестоцвіті блішки |
| Буряк, цукровий буряк | 10 мл на 15 мл води на 0.8 кг | Комплекс шкідників сходів, довгоносики |
| Соняшник | 10 мл на 12 мл води на 1 кг | Дротянка, довгоносики |
| Кукурудза | 10 мл на 15 мл води на 1 кг | Дротянка |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Оброблювані культури | Картопля, пшениця, буряк, цукровий буряк, соняшник, кукурудза. |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | Клотіанідін 200 г/л. |
| Виробник | Global Agro |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковий флакон |
| Об`єм | 0.35 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 350 ₴


