
"УРАЖАЙ ЯГИДНЫЕ" Органо-минеральное удобрение для подкормки ягодных культур (500 мл)
100 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- Готово к отправке
Урожай Ягодные - органо-минеральное удобрение для подкормки ягодных культур: виноград, клубника, малина, голубика, ежевика, земляника, смородина, поросечки, агрус и других, с целью формирования мощной корневой системы, стимуляции роста и развития растений, что обеспечивает повышения урожайности.
Приготовление рабочего раствора:
Удобрение растворяют в не жесткой воде, не содержащей хлора с температурой не ниже 10°С.
Перед добавлением препарата в воду, его рекомендовано взболтать. Допускается наличие незначительного осадка, который образуется при длительном хранении и растворяется при взбалтывании или добавлении в воду. Осадок не влияет на качество и эффективность удобрения.
Удобрение Урожай Ягодные совместимо с агрохимикатами, биопрепаратами и стимуляторами роста. При приготовлении многокомпонентных баковых смесей рекомендуется проводить предварительное смешивание для проверки стабильности рабочего раствора
Готовый рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов.
Инструкция применения:
Обработка производить в утреннее или вечернее время, или при облачной погоде, при температуре воздуха не выше +25°С.
Не использовать при интенсивном солнечном излучении, порывистом ветру, дожде и при выпадении обильной росы.
Норми витрат:
Юбка, клубника| Строки и способ обработки | Норма добрива, мл/100 м2 (сотку) | Расход рабочего раствора, л/100 м2 (сотку) |
|---|---|---|
| При посадке саженцев в посадочную яму | 1,0 л на 5 л воды по 0.2 - 0,3 л рабочего раствора на посадочную лунку | |
| Внесение с поливой водой (или капельный полив) 3-4 раза при вегетации | 200 - 300 | 20 - 50 |
| Фаза выброса цветковконосов | 10 - 20 | 5 - 10 |
| После цветения | 25 - 30 | |
| В период формирования ягод 1 - 2 обработки через 15-20 дней | ||
| После сбора ягод 1 - 2 обработки | 30 | |
| Строки и способ обработки | Норма добрива, мл/100 м2 (сотку) | Расход рабочего раствора, л/100 м2 (сотку) |
|---|---|---|
| При посадке саженцев в посадочную яму | 1,0 л на 5 л воды по 0.2 - 0,3 л рабочего раствора на посадочную лунку | |
| Внесение с поливой водой (или капельный полив) 3-4 раза при вегетации | 300 - 500 | 20 - 50 |
| Фаза отделения бутонов | 20 - 30 | 5 - 10 |
| Перед цветением | ||
| Период формирования ягод 2 - 3 обработки с интервалом 10 дней | 30 - 40 | |
| Строки и способ обработки | Норма добрива, мл/100 м2 (сотку) | Расход рабочего раствора, л/100 м2 (сотку) |
|---|---|---|
| При посадке саженцев в посадочную яму | 1,0 л на 5 л воды по 0.2 - 0,3 л рабочего раствора на посадочную лунку | |
| Внесение с поливой водой (или капельный полив) 3-4 раза при вегетации | 300 - 500 | 20 - 50 |
| Перед цветением | 20 - 30 | 5 - 10 |
| Период формирования ягод 1 - 2 обработки через 15-20 дней | 30 - 40 | |
| После сбора ягод и осенью | 20 - 30 | |
| Строки и способ обработки | Норма добрива, мл/100 м2 (сотку) | Расход рабочего раствора, л/100 м2 (сотку) |
|---|---|---|
| При посадке саженцев в посадочную яму | 1,0 л на 5 л воды по 0.2 - 0,3 л рабочего раствора на посадочную лунку | |
| Внесение с поливой водой (или капельный полив) 3-4 раза при вегетации | 500 | 20 - 50 |
| Фаза отделения бутонов | 30 - 40 | 10 |
| Перед цветением | ||
| Период формирования ягод 2 - 3 обработки с интервалом 10 дней | 40 | |
| Основные | |
|---|---|
| Тип комплексного удобрения | Органо-минеральное |
| Вид удобрения | Комплексный |
| Препаративная форма | Раствор |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | ENZIM Agro |
| Назначение | Для плодово-ягодных культур |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Объем | 0.5 л |
- Цена: 100 ₴

