
Фунгіцид Курзат М (15 г)
28 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
Контактно-системний фунгіцид Курзат М
Фунгіцид контактно-системної дії Курзат М застосовується для обробки сільськогосподарських культур з метою профілактики грибкових захворювань. Препарат забезпечує подвійний захист завдяки контактно-системній дії та наявності двох діючих речовин - хлорокис міді та цимоксаніл. Засіб проникає в рослину та миттєво впливає на патоген, зупиняючи його розвиток та знищуючи його вже через 48 годин після обробки. Фунгіцид збирається як листям так і кореневою системою культури, виробляючи акрокапельну та ламінарну транслокацію в тканинах рослини. При цьому активні речовини препарату пригнічують процес спороношення сповільнюють метаболізм клітин патогенів. Фунгіцид курзат М використовується для первинної обробки винограду, томатів, огірків, картоплі, цибулі для захисту культур від мілдью, фітофторозу, пероноспорозу.
Переваги препарату Курзат М
- Засіб має тривалий період захисту, до 30-ти днів
- Препарат не змивається опадами та поливом через 2 години після обробки
- Фунгіцид Курзат М ефективно діє на початкових стадіях розвитку спор грибів
- Даний препарат сумісний з іншими пестицидами в бакових сумішах, крім лужних
Інструкція, спосіб застосування, склад, дозування та норма витрати фунгіциду Курзат М 15 г
Діюча речовина: хлорокис міді 689,5 г/кг, цимоксаніл 42 г/кг
Культура та норма витрати препарату:
| Культура | Грибкова інфекція | Кількість препарату на 10 л, р | Застосування, мл/м2 | Норми витрати, г/м2 | Кількість обробок за сезон | Час впливу, д |
| Виноград | Мілдью | 30 | Після профілактичної обробки при необхідності проводяться повторні з перервою 10-12 днів. 100 мл/м2 | 0,25 - 0,3 г/м2 | 3-4 | 28 |
| Томати | Фітофтороз | 50 | Дворазове профілактичне обприскування томатів у відкритому і захищеному грунті з перервою 10-12 днів. 40-60 мл/м2 | 0,2 - 0,3 г/м2 | 2 | 4 |
| Огірки | Пероноспороз | 30 | Огірки у парниках та теплицях обприскують для профілактики, після цього через 10-12 днів проводиться ще одна обробка 150-200 мл/м2 | 0,25 - 0,3 г/м2 | 3 | 3 |
| 30 | Огірки відкритого ґрунту обприскують для профілактики, після чого через 10-12 днів робиться ще одна обробка 100 мл/м2 | 0,25 - 0,3 г/м2 | 3 | 5 | ||
| Картопля | Фітофтороз | 50 | Посадки картоплі обробляють із проміжком 10-12 днів 40 мл/м2 | 0,2 - 0,25 г/м2 | 3 | 20 |
| Лук | Пероноспороз | 60 | У вегетаційний період проводять профілактичну обробку; наступні обприскування через кожні 10-12 днів 50 мл/м2 | 0,2 г/м2 | 3-4 | 21 |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Тип впливу на організм | контактно-системні |
| Препаративна форма | Порошок, що змочується |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Захворювання рослини | Альтернаріоз, Мілдью, Пероноспороз, Септоріоз, Фітофтороз, Ризоктоніоз, Антракноз, Макроспоріоз, Чорна плямистість |
| Мінімальна температура ефективної дії | 7 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 27 град. |
| Вміст діючої речовини | Хлорокис міді 689,5 г/кг, цімоксаніл 42 г/кг. |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Цімоксаніл |
| Діючі речовини | Хлорокис міді |
| Упаковка | |
| Вага | 0.015 кг |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 60 міс |
| Мінімальна температура зберігання | -10 град. |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
- Ціна: 28 ₴


